Dvodnevni izlet u Gardaland | Cijena po osobi: 590 kn | više »
Paviljoni Slaven*/ Hotel Slaven** i Hotel Varaždin** | Cijena od 965 kn | više »
Graz shopping izlet | četvrtkom, petkom i subotom iz Zagreba | 100 kn po osobi | više »
7 noći | Avionom iz Zagreba: srijedom | Cijena putovanja od 2.090,00 kn | više »
Akcijske cijene vrijede za uplate i rezervacije do 27.05.2012. Cijena već od: 1.720 kn | više »
4 dana | 07.-10.06., 22.06.-25.06.2012. | Cijena: 1.590 kn po osobi | više »
| STUDIO 2-3 osobe | 7 noći | dod. tjedan |
|---|---|---|
| 26.6. | 3.469 kn | 1.175 kn |
| 3., 10., 17.7. | 3.595 kn | 1.295 kn |
| 24., 31.7., 7., 14.8. | 3.662 kn | 1.472 kn |
| 21.8. | 3.545 kn | 1.295 kn |
| 28.8. | 3.469 kn | 1.175 kn |
| 4., 11.9. | 3.395 kn | 1.119 kn |
POPUSTI: Djeca 2-15 g. paušalna cijena 299 €, 3. osoba iznad 15 g. -20%.
Br. produkta: studio 53818; avio 5519/5520
| Dvokrevetna soba LV | 7 noći | dod. tjedan |
|---|---|---|
| 26.6., 3.7. | 3.665 kn | 1.369 kn |
| 10.7. | 3.915 kn | 1.589 kn |
| 17., 24., 31.7., 7.8. | 4.065 kn | 1.695 kn |
| 14.8. | 3.915 kn | 1.595 kn |
| 21. 28.8., 4.9. | 3.545 kn | 1.295 kn |
| 11.9. | 3.445 kn | 1.145 kn |
Br. produkta: dvoposteljna soba LV 53719; avio 5519/5520
Doplata za all inclusive: 100 € po osobi/tjedan
| FAMILY ANNEX SSV/PV | 7 noći | dod. tjedan |
|---|---|---|
| 26.6., 3.7. | 4.209 kn | 1.959 kn |
| 10.7. | 4.805 kn | 2.699 kn |
| 17., 24., 31.7., 7.8. | 5.025 kn | 2.879 kn |
| 14.8. | 4.805 kn | 2.705 kn |
| 21. 28.8., 4.9. | 4.135 kn | 1.889 kn |
| 11.9. | 3.895 kn | 1.595 kn |
POPUSTI: 1. i 2. dijete 2-15 g. ima paašalnu cijenu 199 €, 3. osoba iznad 15 g. -5%.
Br. produkta: FAMILY ANNEX SSV/PV 53820; avio 5519/5520
Doplata za all inclusive: 100 € po osobi/tjedan, djeca 2-15 g. besplatno
| Dvoposteljna soba STANDARD | 7 noći | dod. tjedan |
|---|---|---|
| 26.6. | 3.745 kn | 1.495 kn |
| 3., 10.7. | 4.089 kn | 1.800 kn |
| 17.7. | 4.239 kn | 1.949 kn |
| 24., 31.7., 7.8. | 4.389 kn | 2.139 kn |
| 14.8. | 4.239 kn | 1.949 kn |
| 21. 28.8., 4.9. | 3.915 kn | 1.689 kn |
| 11.9. | 3.745 kn | 1.475 kn |
Br. produkta: dvoposteljna soba STANDARD 53738; avio 5519/5520
Doplata za all inclusive: 126 € po osobi/tjeden.
| STUDIO | 7 noći | dod. tjedan |
|---|---|---|
| 26.6. | 4.045 kn | 1.719 kn |
| 3.7. | 4.165 kn | 1.839 kn |
| 10, 17.7. | 4.639 kn | 2.365 kn |
| 24., 31.7., 7.8. | 4.765 kn | 2.469 kn |
| 14.8. | 4.639 kn | 2.365 kn |
| 21.8. | 4.495 kn | 2.215 kn |
| 28.8., 4., 11.9. | 4.045 kn | 1.719 kn |
POPUSTI: djeca 2-14 g. plaćaju paušalnu cijenu 299 €, 3. osoba iznad 14 g. -5%.
Doplačilo za polupansion: 70 € po osobi/tjedan
Br. produkta: studio 53778; avio 5519/5520
| Dvoposteljna soba LV/FAMILY | 7 noći | dod. tjedan |
|---|---|---|
| 26.6. | 4.689 kn | 2.365 kn |
| 3., 10., 17.7. | 5.139 kn | 2.889 kn |
| 24., 31.7., 7., 14.8. | 5.245 kn | 2.995 kn |
| 21.8. | 5.139 kn | 2.889 kn |
| 28.8. | 4.839 kn | 2.515 kn |
| 4., 11.9. | 4.359 kn | 2.139 kn |
POPUSTI: dijete 2-12 g. plaćaju paušalnu cijenu 199 €, 2.dijete 2-12 g. -30%, 3. osoba iznad 12 g. -5%.
Br. produkta: dvoposteljna soba LV 53918, FAMILY 53919 ; avio 5519/5520
| Dvoposteljna soba glavna zgrada SSV | 7 noći | dod. tjedan |
|---|---|---|
| 26.6. | 5.589 kn | 3.339 kn |
| 3., 10.7. | 6.189 kn | 3.969 kn |
| 17.7. | 6.519 kn | 4.389 kn |
| 24., 31.7., 7., 14.8. | 7.165 kn | 4.945 kn |
| 21.8. | 6.489 kn | 4.389 kn |
| 28.8., 4.9. | 6.069 kn | 3.819 kn |
| 11.9. | 5.845 kn | 3.639 kn |
POPUSTI: Dijete 2-12 g. plaća paušalnu cijenu od 199 €, 2.dijete 2-12 g. -30%, 3.osoba iznad 12 g. -5%.
Br. produkta: dvoposteljna soba MB SSV 53799; avio 5519/5520
Avionske pristojbe i doplate za gorivo – UKLJUČENO U CIJENU
Svi popusti za djecu vrijede u varijanti kad dijete boravi u sobi sa oba roditelja
Cijene vrijede za prijave i rezervacije do 30.04.2010.
Vrijede opći uvjeti putovanja putničke agencije Best Travel. Uplaćena jamčevina kod Kvarner Vienna osiguranja. Preporučamo putno osiguranje!

Adresa:
Best Travel
Jurišićeva 19 - Rotonda
HR-10000 Zagreb
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 9-17h
Kontakt:
t: 01/48-17-675
t: 01/48-19-370
f: 01/48-39-978
Žiro-račun:
2360000-1101595752
ID:
HR-AB-01-02011401009
OIB:
45679765206

Polazak: 19.05.2012. iz Ljubljane
Hotel Sabena Marmara 4*, 1 tjedan
Polazak: 19.05.2012. iz Ljubljane
Hotel Sea Star Beau Rivage 4*+, 1 tjedan
Polazak: 20.05.2012. iz Zagreba
Hotel Kemalbay 5*, 1 tjedan
Polazak: 25.05.2012. iz Ljubljane
Hotel Silvia 2*, 1 tjedan
Polazak: 25.05.2012. iz Ljubljane
Hotel Kalithea Sky& Sun 3*, 1 tjedan
Polazak: 26.05.2012. iz Ljubljane
Hotel Sunshine Village 4*, 1 tjedan
Polazak: 07.06.2012. iz Ljubljane
Hotel Anitas Beach Club 4*, 2 tjedna
Polazak: 14.06.2012. iz Ljubljane
Hotel Shams Safaga 4*, All Inclusive
Polazak: 14.06.2012. iz Zagreba
Hotel Happy Elegant 5*, All Inclusive
Polazak: 14.06.2012. iz Ljubljane
Hotel Sahara 3*, 1 tjedan
Polazak: 14.06.2012. iz Ljubljane
Hotel Happy Dreama 3*, 1 tjedan
Polazak: 21.06.2012. iz Ljubljane
Hotel Roc Linda 3*, 1 tjedan

Doživite mjesta koja ste oduvijek željeli posjetiti, bez maski i lažnih predodžbi...

Rezerviraj smještaj u hotelu online! Online rezervacija hotela nudi izbor smještaja u 70.500 hotela u svijetu – hotela na obali, gradskih hotela, obiteljskih hotela ili poslovnih hotela.